您当前位置: 首页 / 教学科研 / 教学管理 / 教学动态 / 正文

教学动态

教师实践教学环节工作量

来源: 发布时间:2020/10/16 22:58:02 浏览人数:

序号 院系名称 教师姓名 教师工号 职称 课酬标准 时间(17-18-2/18-19-1) 课程名称 是否全程指导 员工层次(本科/专科) 专业类别(文科/理科) 人数 指导周数 实践指导工作系数 专业类别层次标准 折算后人数系数 折算课时数 合计课时数 课酬
1 金融系 曾慧萍 19941002 教授 25 18-19-1 金融前沿讲座及财经论文写作训练 本科 文科 43 0.67 24 40 1.03 16.5624 32.8032 820.08
18-19-1 金融前沿讲座及财经论文写作训练 本科 文科 41 0.67 24 40 1.01 16.2408
2 金融系 刘志惠 20171049 副教授 25 17-18-2 金融工程专业认知实训 本科 文科 41 0.17 24 40 1.01 4.1208 4.1208 103.02
3 金融系 曹芳 20111012 讲师 25 18-19-1 专项实训2(国际金融)(2人共同承担共计48学时,本人承担24学时)
专科 文科 44 1 24 50 0.94 22.56 22.56 564.00
4 金融系 陈述 20081007 讲师 25 17-18-2 金融工程认知实训 本科 文科 43 0.17 24 40 1.03 4.2024 40.0824 1002.06
17-18-2 金融工程认知实训 本科 文科 41 0.5 24 40 1.01 12.12
18-19-1 专项实训2(国际金融) 专科 文科 49 1 24 50 0.99 23.76
5 金融系 林源源 20111007 讲师 25 17-18-2 金融工程专业认知实训(3人共同承担共计24学时,本人承担8学时) 本科 文科 43 0.33 24 40 1.03 8.1576 45.072 1126.80
17-18-2 金融工程专业认知实训(4人共同承担共计24学时,本人承担6学时) 本科 文科 41 0.25 24 40 1.01 6.06
18-19-1 金融营销实训(4人共同承担共计33学时,本人承担8学时) 专科 文科 46 0.36 24 50 0.96 8.2944
18-19-1 专项实训2(国际金融)(2人共同承担共计48学时,本人承担24学时) 专科 文科 44 1 24 50 0.94 22.56
6 金融系 何巧利 19951009 副教授 25 18-19-1 金融营销实训(4人共同承担共计33学时,本人承担6学时) 专科 文科 46 0.275 24 50 0.96 6.336 28.896 722.40
18-19-1 专项实训2(国际金融)(2人承担共计48学时,本人承担24学时 专科 文科 44 1 24 50 0.94 22.56
7 金融系 吴启新 20171173 副教授 25 17-18-2 金融基本功技能实训2017国际金融1、2班(合班)(3人共同承担共计36学时,本人承担15学时)
专科 文科 89 0.625 24 50 1.39 20.85 49.746 1243.65
18-19-1 金融营销实训(4人共同承担共计33学时,本人承担6学时) 专科 文科 46 0.275 24 50 0.96 6.336
18-19-1 专项实训2(国际金融)(2人共同承担共计48学时,本人承担24学时) 专科 文科 44 1 24 50 0.94 22.56
8 金融系 廖文如 20172123 副教授 25 17-18-2 专项实训(金融基本功技能实训)(2人共同承担共计36学时,本人承担10学时) 专科 文科 49 0.42 24 50 0.99 9.9792 55.6728 1391.82
17-18-2 专项实训(金融基本功技能实训)(3人共同承担共计36学时,本人承担6学时) 专科 文科 89 0.25 24 50 1.39 8.34
18-19-1 金融营销技能实训(4人共同承担共计33学时,本人承担13学时) 专科 文科 46 0.59 24 50 0.96 13.5936
18-19-1 专项实训2(国际金融)(2人共同承担共计48学时,本人承担24学时) 专科 文科 49 1 24 50 0.99 23.76
9 金融系 陈灏 20181019 副教授 25 18-19-1 金融前沿讲座及财经论文写作训练(8学时)17金工一班 本科 文科 43 0.33 24 40 1.03 8.1576 68.754 1718.85
18-19-1 证券期货投资实训(12学时)17证券一班 专科 文科 53 0.5 24 50 1.03 12.36
18-19-1 证券期货投资实训(18学时)17证券二班 专科 文科 57 0.75 24 50 1.07 19.26
18-19-1 金融前沿讲座及财经论文写作训练(8学时)17金工二班 本科 文科 41 0.33 24 40 1.01 7.9992
18-19-1 期货投资实训(8学时)16证券 专科 文科 35 0.37 24 50 0.85 7.548
18-19-1 金融营销实训(10学时)16证券 专科 文科 35 0.455 24 50 0.85 9.282
18-19-1 证券期货投资实训(4学时)16国金 专科 文科 46 0.18 24 50 0.96 4.1472
10 金融系 陈新艺 20171186 副教授 25 17-18-2 专项实训1(多人承担) 专科 文科 89 0.625 24 50 1.39 20.85 20.85 521.25
11 金融系 宁红泉 20171203 讲师 25 17-18-2 证券投资实训(多人承担) 专科 文科 35 0.45 24 50 0.85 9.18 79.1988 1979.97
17-18-2 认知实训(多人承担) 专科 文科 54 0.58 24 50 1.04 14.4768
18-19-1 期货投资模拟实训(多人承担) 专科 文科 35 0.45 24 50 0.85 9.18
18-19-1 金融营销实训(多人承担) 专科 文科 35 0.455 24 50 0.85 9.282
18-19-1 证券期货模拟实训(多人承担) 专科 文科 53 1.5 24 50 1.03 37.08
12 金融系 谢潭松 20172082 讲师 25 17-18-2 证券投资实训(多人承担) 专科 文科 46 0.27 24 50 0.96 6.2208 79.5048 1987.62
17-18-2 认知实训(多人承担) 专科 文科 53 0.5 24 50 1.03 12.36
18-19-1 期货投资模拟实训(多人承担) 专科 文科 46 0.45 24 50 0.96 10.368
18-19-1 金融营销实训(多人承担) 专科 文科 35 0.59 24 50 0.85 12.036
18-19-1 证券期货模拟实训(多人承担) 专科 文科 57 1.5 24 50 1.07 38.52
13 金融系 林秀清 20171061 副教授 25 17-18-2 金融工程认知实训 本科 文科 43 0.17 24 40 1.03 4.2024 44.9832 1124.58
17-18-2 金融工程认知实训 本科 文科 41 0.42 24 40 1.01 10.1808
18-19-1 金融营销实训16保险马尾 专科 文科 35 1.5 24 50 0.85 30.6
14 金融系 任勇 20171189 讲师 25 18-19-1 金融建模17金工1班 本科 文科 43 1 24 40 1.03 24.72 104.52 2613.00
18-19-1 金融建模17金工2班 本科 文科 41 1 24 40 1.01 24.24
18-19-1 专项实训2 17保险1班 专科 文科 41 1 24 50 0.91 21.84
18-19-1 专项实训2 17保险2班 专科 文科 37 1 24 50 0.87 20.88
17-18-2 认知实训(多人承担) 专科 文科 57 0.5 24 50 1.07 12.84
15 金融系 高山 20171172 讲师 25 17-18-2 专项实训1(多人承担) 专科 文科 49 0.58 24 50 0.99 13.7808 56.5008 1412.52
18-19-1 专项实训2(保险) 专科 文科 41 1 24 50 0.91 21.84
18-19-1 专项实训2(保险) 专科 文科 37 1 24 50 0.87 20.88
   壹万捌仟叁佰叁拾壹.陆贰元整 18331.62


上一篇:bet体育365官网正规教师实践教学环节工作量计算表(2019年)
下一篇:往届生2019-2020-2学期公选课补修成绩汇总表